酷影网 >> 考试资源 >> 会计考试历年真题 >> 2003年注册会计师考试《财务成本管理》考试真题

2003年注册会计师考试《财务成本管理》考试真题

本试卷使用的折现系数如下表:

(1)复利现值系数表

N 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929
2 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.8116 0.7972
3 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7312 0.7118
4 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355
5 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674

(2)年金现值系数表

N 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929
2 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901
3 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4437 2.4018
4 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0373
5 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6959 3.6048

酷影网(ky530.com)转载请注明出处,http://www.ky530.com/edu/accountant/2003-NianZhouCeHuiJiShiKaoShi-CaiWuChengBenGuanLi-KaoShiZhenDi-r5x4082.html
关键词:


精华推荐
热门文章
最新文章